Some information about ac power adapter
| Typ | AC/DC/Strömadapter |
| Branscherfarenhet | 10+år |
| Ursprungsort | Guangdong,Porslin |
| Företagsnamn | Komikaya elektronik |
| Produktegenskaper | Stabil,Miljövänlig,Effektiv,Lättvikt,Säker… |
| Certifikat | ISO14001, RoHS,ISO9001,CE… |
| OEM och ODM | Ja |
| Kabel | L=1,5m eller anpassad |
| Ansökan | Industriell utrustning,Datorer och kringutrustning,Hemunderhållningsapparater,Mobil kommunikationsutrustning,Personlig vård apparater…etc |
| Brandskyddsklass | V0 |
| Material | Ren PC brandsäker |
| Färg | Grå,Svart, och anpassad färg |
| Garanti | 1 år |
| Plugg standard | Au, USA, Storbritannien, EU… |
| Vattentät skyddsklass | IP20 |
| Förpackningsstorlek | 92 * 30 * 100 Enligt behållarens storlek, standardexportpaket |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Betalning | paypal,L/C,Western Union…etc |
| Prov | Ja |
| Leveransvillkor | CFR,FOB,DDU… |
| Säljande enheter | Enstaka föremål |
| Handelsland | Mellanöstern,Europa,Sydamerika,Nordamerika,saudi-arabien,Turks and Caicos Islands,Maldiverna… |
| Service efter försäljning | Online support |
Vänligen notera: Tabelldata ovan är endast för referens. För specifik information, vänligen kontakta oss.
Vårt företag och verkstad

Our testing equipment for ac power adapter

The application of ac power adapter

Vårt lager produktförpackning och transport

Some information about ac power adapter to usb
| Typ | AC/DC/Strömadapter |
| Branscherfarenhet | 10+år |
| Ursprungsort | Guangdong,Porslin |
| Företagsnamn | Commissionan Electronics Co., Ltd |
| Produktegenskaper | Stabil,Miljövänlig,Effektiv,Lättvikt… |
| Certifikat | UL,RoHS,ISO9001… |
| OEM och ODM | Acceptabelt |
| Kabel | L=1,5m eller anpassad |
| Ansökan | Datorer och kringutrustning,Kontorsutrustning,Kommersiell utrustning,Personlig vård apparater,Medicinsk utrustning…etc |
| Brandskyddsklass | V0 |
| Material | Ren PC brandsäker |
| Färg | Vit,Svart, och anpassad färg |
| Warrantyac power adapter | 1 år |
| Plugg standard | Au, USA, Storbritannien, EU… |
| Vattentät skyddsklass | IP20 |
| Förpackningsstorlek | 88 * 27 * 98 Enligt behållarens storlek, standardexportpaket |
| Frekvens | 50/60Hz |
| Betalning | paypal,T/T,Kontanter,L/C…etc |
| Prov | Ja |
| Leveransvillkor | DDU,EXW,CFR… |
| Säljande enheter | Enstaka föremål |
| Handelsland | Nordamerika,Sydamerika,Europa,Mellanöstern,Morocco,Panama,Sudan… |
| Service efter försäljning | Online support |
Vänligen notera: Tabelldata ovan är endast för referens. För specifik information, vänligen kontakta oss.
Vårt företag och verkstad

Our testing equipment for ac power adapter to usb

The application of ac power adapter to usb

Vårt lager produktförpackning och transport
