Tlhaloso
Likaroloana:
Mohlala no: MA200
Lebitso la Product: phepelo e bulehileng ea FRIME FRAIME manufacturer
* Ultra oltra moralo o nyane oa sebopeho, Ho bonolo ho kenya
* Ts'ebetso e felletseng ea mojaro, Ho phahama ha mocheso o tlase
* Kopana le Litlhoko tsa Ts'ireletso, 'me ho itšehla thajana ho hlomphuoa ho voltage e kholo ho feta 1500vac
* Moruo le ho sebetsa, boleng bo tsitsitseng, Taolo e tlase ea Ripple.
* Mahlale a Boikhethelo a Synchronous, ts'ebetso e phahameng le mocheso o tlase oa mocheso.
* Output short-circuit, over-current, over-power protection functions are perfect.

| Li-paramente tsa motlakase / Litlhaloso | |||||
| Mohlala no | MA200-24V8A | MA200-24V10A | MA200-36V8A | MA200-48V5A | |
| TLHOKOMELISO | Dc voltage | 24V | 24V | 36V | 48V |
| E lekantsoe hape | 8A | 10A | 8A | 5A | |
| Libaka tsa hajoale | 0-12A | 0-15A | 0-10A | 0-7A | |
| Matla a Ikemetseng | 200W | 240W | 300W | 240W | |
| Rippy le lerata (Boholo) | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | |
| Ho nepahala ha voltage | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| Sekhahla sa liphetoho tsa mela | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Ho buloa hape | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Katleho (Tloaelehileng) | 87% | 87% | 88% | 89% | |
| Mokhoa oa ho futhumatsa | Free cooling | Fan cooling (10CFM) | Fan cooling (10CFM) | Fan cooling (10CFM) | |
| E qalang, Nako e Ikoheng | 1500Mof,30Mme / 220vac 2500ms,30Mme / 110vac (mojaro o felletseng) | ||||
| Kenya | Lenane la Voltage | Vac4Ex-240v (Ka kopo sheba “Ho hlakisa kobo”) | |||
| Khafetsa | 50HZ / 60hz | ||||
| AC ea hajoale (Tloaelehileng) | 220V1.8A/110V3A | 220V2.2A/110V3A | 220V2.7A/110V3A | 220V2.2A/110V3A | |
| Ho qhekella hona joale (Tloaelehileng) | Cold Start 35a | ||||
| Mahatso a sejoale-joale | <2ma / 240vac | ||||
| Hona joale Ts'ireletso |
Potoloho e Khutsong | Mokhoa oa ts'ireletso: Mokhoa oa hiccup, ho hlaphoheloa ka boomo kamora hore boemo bo sa tloaelehang bo tlosoe | |||
| Ho feta hajoale | 110%~ 200% ea tlhahiso e lekantsoeng ea hajoale | ||||
| Ho feta matla | 110%~ 200% ea matla a tlhahiso | ||||
| Tikoloho | Mocheso o sebetsang | -20 ~ + 60 ℃ (Ka kopo sheba “Ho hlakisa kobo”) | |||
| Mongobo o sebetsang | 20~ 90% RH, Ha ho na thuso | ||||
| Mocheso le mongongoana | -40 ~ + 85 ℃,10~ 95% RH | ||||
| Ho hanyetsa | 10~ 500hz, 2G 10 metsotso / potoloho, X, Y, Z axis e ngoe le e ngoe 60 metsotso | ||||
| Ts'ireletso | Khatello ea Khanyetso | I / p-o / p:1.5Kvac | |||
| sInsulation resistance | I / p-o / p,I / p-fg,O / p-fg:100M ohms / 500vdc / 25 ℃ / 70% RH | ||||
| Mochini | Boholo (L * w * h) | 125*66*35mm(L * w * h) (35MM is the height of board components) | |||
| Boima | Hoo e ka bang 0.8kg / PCS | ||||
| Re bua ka | 1. Ntle le ha e hlalositsoe, litlhaloso tsohle li lekantsoe tlasa tlhahiso ea 220vac, mojaro o lekantsoeng, le 25 ° CMMMIENT. | ||||
| 2.RIPLE le mokhoa oa ho lekanya: Sebelisa cable ea 30cm e sothehileng, mme liteishene li lokela ho hokahanngoa le tse tšoanang le tse 0,11uf le 47ux capritors, le tekanyo ho 20mhz bandwidth. | |||||
| 3.Ho nepahala: ho kenyelletsa phoso ea ho beha, Sekhahla sa phetoho ea mela le sekhahla sa phetoho. | |||||
| 4.Mokhoa oa phetoho ea tatellano ea mela: Tlas'a mojaro o lekantsoeng, ho tloha tlase voltage voltage ho Teko e phahameng ea voltage. | |||||
| 5.Moroalo oa tšebeliso ea tekanyetso: ho tloha 0% ho 100% mojaro o lekantsoeng. | |||||
| 6.Phepelo ea motlakase e lokela ho nkuoa e le karolo ea likarolo tsa sistimi, Le netefatso e nepahetseng ea boitlamo ba electrimagnet e lokela ho etsoa ka kopanelo le lisebelisoa tsa terminal. | |||||










Tlhahlobo
Ha ho na maikutlo.