Deskripsyon
Mga bahin:
Model No: TA150
Ngalan sa Produkto: OEM ODM AC DC Open Frame Switching Power Supply Manufacturer
* Ultra gamay nga porma nga disenyo, sayon sa pag-instalar
* Bug-os nga load nga operasyon, ubos nga pagtaas sa temperatura
* Himamata ang mga kinahanglanon sa kaluwasan, and isolation withstand voltage is greater than1500VAC.
* Strong anti-interference ability, ubos nga pagproseso sa ripple.
* Opsyonal nga synchronous rectification technology, mas taas nga efficiency ug ubos nga temperatura pagtaas.
* Output short-circuit, sobra nga kasamtangan, ang over-power protection functions hingpit.
Mga komento:

| Mga Parameter/Espesipikasyon sa Elektrisidad | |||||
| Model No | TA150-24V5A | TA150-24V6A | TA150-36V5A | TA150-48V3A | |
| Output | DC boltahe | 24V | 24V | 36V | 48V |
| Gi-rate nga kasamtangan | 5Arte | 6Arte | 5Arte | 3Arte | |
| Kasamtangang sakup | 0-6Arte | 0-6Arte | 0-5Arte | 0-4Arte | |
| Gi-rate nga gahum | 120W | 150W | 150W | 150W | |
| Ripple ug Saba (Maximum) | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Ang katukma sa boltahe | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| Linear adjustment rate | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Regulasyon sa Pagkarga | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Episyente (TYP) | 84%(220V MAX) | 84%(220V MAX) | 85%(220V MAX) | 85%(220V MAX) | |
| Sakup sa pag-adjust sa boltahe | dili adjustable | ||||
| Pagsugod, oras sa pagbangon | 1500ms,30ms/220VAC 2500ms,30ms/110VAC(bug-os nga load) | ||||
| Input | range sa boltahe | VAC90-264V VDC127~370V (Palihog refer sa “Derating Curve”) | |||
| Sakup sa Kadaghanon | 47~63Hz | ||||
| AC kasamtangan (TYP) | 1.4A/220VAC,2.5A/110V | ||||
| Inrush nga kasamtangan (TYP) | bugnaw nga pagsugod 35A | ||||
| leakage kasamtangan | <2mA/240VAC | ||||
| kasamtangan Proteksyon |
mubo nga sirkito | Proteksyon mode: hiccup mode, awtomatik nga pagkaayo human matangtang ang abnormal nga kahimtang | |||
| labaw sa kasamtangan | 110%~ 200% sa rated nga output kasamtangan | ||||
| labaw sa gahum | 110%~ 200% sa rated nga gahum sa output | ||||
| Kinaiyahan | Operating temperatura | ﹣20~﹢60 ℃ (Palihog refer sa “Derating Curve”) | |||
| Pagtrabaho humidity | 20~90% RH, walay condensation | ||||
| Temperatura ug humidity sa pagtipig | ﹣40~﹢85 ℃,10~ 95% RH | ||||
| Makasukol sa vibration | 10~ 500Hz, 2G 10 minuto/siklo, X, Y, Z axis matag usa 60 minuto | ||||
| Kaluwasan ug Electromagnetic Compatibility | mga regulasyon sa kaluwasan | Tan-awa ang CE, CCC, IT, general standard design of home appliances, (customer certification test is required) | |||
| Pagbatok sa presyur | I/P-O/P:1.5KVAC | ||||
| Pagbatok sa insulasyon | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| Mga Emisyon sa Pagkaangay sa Electromagnetic | Refer to the general standard design of industrial safety regulations, (requires customer safety testing of the whole machine) | ||||
| Electromagnetic Compatibility Immunity | Refer to the general standard design of industrial safety regulations, (requires customer safety testing of the whole machine) | ||||
| Mekanikal | Gidak-on (L*W*H) | 115*67*35mm(L*W*H) | |||
| gibug-aton | About 0.7Kg/PCS | ||||
| Mga komento | 1. Gawas kon gipiho, ang tanan nga mga detalye gisukod ubos sa input sa 220VAC, rated load, ug 25°C ambient temperature. | ||||
| 2. Pamaagi sa pagsukod sa ripple ug kasaba: gamit ug 30CM twisted pair cable, ug ang mga terminal kinahanglan nga konektado sa parallel sa 0.1uf ug 47uf capacitors, ug sukod sa 20MHZ bandwidth. | |||||
| 3. Pagkatukma: lakip ang sayop sa pagbutang, linear adjustment rate ug load adjustment rate. | |||||
| 4. Linear adjustment rate nga pamaagi sa pagsukod: ubos sa rated load, gikan sa ubos nga boltahe hangtod sa taas nga boltahe nga pagsulay. | |||||
| 5. Pamaagi sa pagsukod sa regulasyon sa load: gikan sa 0% sa 100% rated load. | |||||
| 6. Ang suplay sa kuryente kinahanglan isipon nga bahin sa mga sangkap sa sistema, ug ang may kalabutan nga kumpirmasyon sa electromagnetic compatibility kinahanglan nga ipahigayon inubanan sa terminal equipment. | |||||










Mga review
Wala pa'y mga review.