Deskripsyon
Mga bahin:
Model No: TASC65
Ngalan sa Produkto: Supply sa Pabrika 60W Customized Open Frame Power Supply
* Ultra gamay nga porma nga disenyo, sayon sa pag-instalar
* Bug-os nga load nga operasyon, ubos nga pagtaas sa temperatura
* Himamata ang mga kinahanglanon sa kaluwasan, ug ang pagkahimulag makasukol sa boltahe mas dako pa sa 3000VAC
*Nahiuyon sa disenyo sa EMC, mahimong sertipikado, ubos nga pagproseso sa ripple.
*Opsyonal nga synchronous rectification technology, mas taas nga efficiency ug ubos nga temperatura pagtaas.
* Output short circuit, labaw sa kasamtangan, sa ibabaw sa gahum sa pagpanalipod function mao ang hingpit.
Mga komento:
Pag-focus sa paghimo sa mosunod nga mga produkto:
5v bukas nga frame nga suplay sa kuryente


| Mga Parameter/Espesipikasyon sa Elektrisidad | |||||
| Model No | TASC65-24V2.5A | ||||
| Output | DC boltahe | 24V | |||
| range sa boltahe | 22.5V~26.5V | ||||
| Gi-rate nga kasamtangan | 2.5Arte | ||||
| Kasamtangang sakup | 0~2.5A | ||||
| Gi-rate nga gahum | 60W | ||||
| Ripple ug Saba (Maximum) | 120mVp-p | ||||
| Ang katukma sa boltahe | ± 3% | ||||
| Linear adjustment rate | ± 0.5% | ||||
| Regulasyon sa Pagkarga | ± 1% | ||||
| Episyente (TYP) | 87% | ||||
| Sakup sa pag-adjust sa boltahe | dili adjustable | ||||
| Pagsugod, oras sa pagbangon | 1500ms,30ms/220VAC 2500ms,30ms/110VAC(bug-os nga load) | ||||
| Input | range sa boltahe | VAC100-240V VDC127~370V (Palihog refer sa “Derating Curve”) | |||
| Sakup sa Kadaghanon | 50Hz/60Hz | ||||
| AC kasamtangan (TYP) | 0.55A/220VAC,1.1A/110V | ||||
| Inrush nga kasamtangan (TYP) | bugnaw nga pagsugod 45A | ||||
| leakage kasamtangan | <2mA/240VAC | ||||
| kasamtangan Proteksyon |
mubo nga sirkito | Proteksyon mode: hiccup mode, awtomatik nga pagkaayo human matangtang ang abnormal nga kahimtang | |||
| labaw sa kasamtangan | 110%~ 200% sa rated nga output kasamtangan | ||||
| labaw sa gahum | 110%~ 200% sa rated nga gahum sa output | ||||
| Kinaiyahan | Operating temperatura | ﹣20~﹢70 ℃ (Palihog refer sa “Derating Curve”) | |||
| Pagtrabaho humidity | 20~90% RH, walay condensation | ||||
| Temperatura ug humidity sa pagtipig | ﹣40~﹢85 ℃,10~ 95% RH | ||||
| Makasukol sa vibration | 10~ 500Hz, 2G 10 minuto/siklo, X, Y, Z axis matag usa 60 minuto | ||||
| Kaluwasan ug Electromagnetic Compatibility | mga regulasyon sa kaluwasan | Tan-awa ang CE, CCC, IT, kinatibuk-ang sumbanan nga disenyo alang sa mga gamit sa balay (nanginahanglan usa ka kompleto nga pagsulay sa produkto aron makumpirma kung nakapasar ba kini) | |||
| Pagbatok sa presyur | I/P-O/P:3KVAC | ||||
| Pagbatok sa insulasyon | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| Mga Emisyon sa Pagkaangay sa Electromagnetic | Tan-awa ang CE, CCC, IT, kinatibuk-ang sumbanan nga disenyo alang sa mga gamit sa balay (nanginahanglan usa ka kompleto nga pagsulay sa produkto aron makumpirma kung nakapasar ba kini) | ||||
| Electromagnetic Compatibility Immunity | Tan-awa ang CE, CCC, IT, kinatibuk-ang sumbanan nga disenyo alang sa mga gamit sa balay (nanginahanglan usa ka kompleto nga pagsulay sa produkto aron makumpirma kung nakapasar ba kini) | ||||
| Mekanikal | Gidak-on (L*W*H) | 101.6*50.8*31mm(L*W*H) | |||
| gibug-aton | Mga 0.55Kg/PCS | ||||
| Mga komento | 1. Gawas kon gipiho, ang tanan nga mga detalye gisukod ubos sa input sa 220VAC, rated load, ug 25°C ambient temperature. | ||||
| 2.Pamaagi sa pagsukod sa ripple ug kasaba: gamit ug 30CM twisted pair cable, ug ang mga terminal kinahanglan nga konektado sa parallel sa 0.1uf ug 47uf capacitors, ug sukod sa 20MHZ bandwidth. | |||||
| 3.Pagkatukma: lakip ang sayop sa pagbutang, linear adjustment rate ug load adjustment rate. | |||||
| 4.Linear adjustment rate nga pamaagi sa pagsukod: ubos sa rated load, gikan sa ubos nga boltahe hangtod sa taas nga boltahe nga pagsulay. | |||||
| 5.Pamaagi sa pagsukod sa regulasyon sa load: gikan sa 0% sa 100% rated load. | |||||
| 6.Ang suplay sa kuryente kinahanglan isipon nga bahin sa mga sangkap sa sistema, ug ang may kalabutan nga kumpirmasyon sa electromagnetic compatibility kinahanglan nga ipahigayon inubanan sa terminal equipment. | |||||









Mga review
Wala pa'y mga review.