Tlhaloso
Likaroloana:
Mohlala no: Ma300
Lebitso la Product: Litlhapi tsa Matla a Frame tsa metsi ka 180w 30w Watt tichere ea china
* Ultra oltra moralo o nyane oa sebopeho, Ho bonolo ho kenya
* Ts'ebetso e felletseng ea mojaro, Ho phahama ha mocheso o tlase
* Kopana le Litlhoko tsa Ts'ireletso, 'me ho itšehla thajana ho hlomphuoa ho voltage e kholo ho feta 1500vac
* Moruo le ho sebetsa, boleng bo tsitsitseng, Taolo e tlase ea Ripple.
* Mahlale a Boikhethelo a Synchronous, ts'ebetso e phahameng le mocheso o tlase oa mocheso.
* Potoloho e Khutso e Khutsong, Mesebetsi ea litšebeletso tsa hona joale le e fetang ea polokeho ea matla e phethahetse.

| Li-paramente tsa motlakase / Litlhaloso | |||||
| Mohlala no | Ma300-12VV15A | Ma300-24v1g | Ma300-3611 | Ma300-48VVA | |
| TLHOKOMELISO | Dc voltage | 12V | 24V | 36V | 48V |
| E lekantsoe hape | 15A | 12.5A | 8.3A | 6.25A | |
| Libaka tsa hajoale | 0-15A | 0-12.5A | 0-8.3A | 0-6.25A | |
| Matla a Ikemetseng | 180W | 300W | 300W | 300W | |
| Rippy le lerata (Boholo) | 120mvp-p | 150mvp-p | 200mvp-p | 200mvp-p | |
| Ho nepahala ha voltage | ± 3% | ± 3% | ± 3% | ± 3% | |
| Sekhahla sa liphetoho tsa mela | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Ho buloa hape | ± 1% | ± 1% | ± 1% | ± 1% | |
| Katleho (Tloaelehileng) | 82% | 88% | 88% | 88% | |
| Mokhoa oa ho futhumatsa | O ile a khomarela moea, (Molumo oa moea oa fan o tlameha ho ba kholo ho feta 10cmff) | ||||
| E qalang, Nako e Ikoheng | 1500Mof,30Mme / 220vac 2500ms,30Mme / 110vac(mojaro o felletseng) | ||||
| Kenya | Lenane la Voltage | Vac4Ex-240v (Ka kopo sheba “Ho hlakisa kobo”) | |||
| Khafetsa | 50HZ / 60hz | ||||
| AC ea hajoale (Tloaelehileng) | 1.7A / 220v,3A / 110v | 2.7A / 220v,/3A / 110v | |||
| Ho qhekella hona joale (Tloaelehileng) | Cold Start 35a | ||||
| Mahatso a sejoale-joale | <2ma / 240vac | ||||
| Hona joale Ts'ireletso |
Potoloho e Khutsong | Mokhoa oa ts'ireletso: Mokhoa oa hiccup, ho hlaphoheloa ka boomo kamora hore boemo bo sa tloaelehang bo tlosoe | |||
| Ho feta hajoale | 110%~ 200% ea tlhahiso e lekantsoeng ea hajoale | ||||
| Ho feta matla | 110%~ 200% ea matla a tlhahiso | ||||
| Tikoloho | Mocheso o sebetsang | -20 ~ + 60 ℃ (Ka kopo sheba “Ho hlakisa kobo”) | |||
| Mongobo o sebetsang | 20~ 90% RH, Ha ho na thuso | ||||
| Mocheso le mongongoana | -40 ~ + 85 ℃,10~ 95% RH | ||||
| Ho hanyetsa | 10~ 500hz, 2G 10 metsotso / potoloho, X, Y, Z axis e ngoe le e ngoe 60 metsotso | ||||
| Ts'ireletso | Khatello ea Khanyetso | I / p-o / p:1.5Kvac | |||
| TLHOKOMELISO E KOTSI | I / p-o / p,I / p-fg,O / p-fg:100M ohms / 500vdc / 25 ℃ / 70% RH | ||||
| Mochini | Boholo (L * w * h) | 147*70*45mm(L * w * h) | |||
| Boima | Hoo e ka bang 0.8kg / PCS | ||||
| Re bua ka | 1. Ntle le ha e hlalositsoe, litlhaloso tsohle li lekantsoe tlasa tlhahiso ea 220vac, mojaro o lekantsoeng, le 25 ° CMMMIENT. | ||||
| 2. RIPLE le mokhoa oa ho lekanya: Sebelisa cable ea 30cm e sothehileng, mme liteishene li lokela ho hokahanngoa le tse tšoanang le tse 0,11uf le 47ux capritors, le tekanyo ho 20mhz bandwidth. | |||||
| 3. Ho nepahala: ho kenyelletsa phoso ea ho beha, Sekhahla sa phetoho ea mela le sekhahla sa phetoho. | |||||
| 4. Mokhoa oa phetoho ea tatellano ea mela: Tlas'a mojaro o lekantsoeng, ho tloha tlase voltage voltage ho Teko e phahameng ea voltage. | |||||
| 5. Moroalo oa tšebeliso ea tekanyetso: ho tloha 0% ho 100% mojaro o lekantsoeng. | |||||
| 6. Phepelo ea motlakase e lokela ho nkuoa e le karolo ea likarolo tsa sistimi, Le netefatso e nepahetseng ea boitlamo ba electrimagnet e lokela ho etsoa ka kopanelo le lisebelisoa tsa terminal. | |||||










Tlhahlobo
Ha ho na maikutlo.