Description
Caractéristiques:
Numéro de modèle: MA120
Nom du produit: Rated power 72W 100W 120W Open Frame Series
* Conception de forme ultra petite, facile à installer
* Fonctionnement à pleine charge, faible élévation de température
* Répondre aux exigences de sécurité, and isolation withstand voltage is greater than1500VAC.
*Strong anti-interference ability, traitement à faible ondulation.
*Technologie de rectification synchrone en option, une efficacité plus élevée et une élévation de température plus faible.
*The output short circuit, over current and over power protection functions are perfect.

| Paramètres/Spécifications électriques | |||||
| Numéro de modèle | MA120-12V6A | MA120-12V8A | MA120-24V4A | MA100-24V5A | |
| Sortir | Tension continue | 12V | 12V | 24V | 24V |
| Courant nominal | 6UN | 8UN | 4UN | 5UN | |
| Plage actuelle | 0-8UN | 0-10UN | 0-6UN | 0-7UN | |
| rated power | 72W | 100W | 100W | 120W | |
| Ondulation et bruit (Maximum) | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| Précision de la tension | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | |
| Taux d'ajustement linéaire | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | ±0,5% | |
| Régulation de charge | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Efficacité (TYPE) | 85%(220V MAX) | 85%(220V MAX) | 88%(220V MAX) | 88%(220V MAX) | |
| Plage de réglage de la tension | non réglable | ||||
| Démarrer, temps de montée | 1500MS,30ms/220VAC 2500ms,30ms/110VAC (pleine charge) | ||||
| Saisir | plage de tension | VAC90-264V VDC127~370V (Veuillez vous référer à “Courbe de déclassement”) | |||
| Gamme de fréquences | 50/60Hz | ||||
| Courant alternatif (TYPE) | 1.1A/220VAC,1.8A/110V | ||||
| Courant d'appel (TYPE) | COLD START 35A | ||||
| courant de fuite | <2mA/240 VCA | ||||
| Actuel Protection |
court-circuit | Mode de protection: mode hoquet, récupération automatique après la suppression d'une condition anormale | |||
| surintensité | 110%~200 % du courant de sortie nominal | ||||
| sur le pouvoir | 110%~200 % de la puissance de sortie nominale | ||||
| Environnemental | Température de fonctionnement | ﹣20~﹢60℃ (Veuillez vous référer à “Courbe de déclassement”) | |||
| Humidité de travail | 20~90% HR, pas de condensation | ||||
| Température et humidité de stockage | ﹣40~﹢85℃,10~95%HR | ||||
| Résistant aux vibrations | 10~500 Hz, 2G 10 minutes/cycle, X, Oui, Axe Z chacun 60 minutes | ||||
| Sécurité et compatibilité électromagnétique | règles de sécurité | Se référer au CE, CCC, IL, general standard design of home appliances, (customer certification test is required) | |||
| Résistance à la pression | I/P-O/P:1.5KVAC | ||||
| Résistance d'isolation | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500 V CC/25 ℃/70 % RH | ||||
| Émissions de compatibilité électromagnétique | Refer to the general standard design of industrial safety regulations, (requires customer safety testing of the whole machine) | ||||
| Immunité de compatibilité électromagnétique | Refer to the general standard design of industrial safety regulations, (requires customer safety testing of the whole machine) | ||||
| Taille (L*L*H) | 105*57*25mm(L*L*H)(25MM is the height of board components) | ||||
| poids | about 0.7Kg/PCS | ||||
| Remarques | 1. Sauf indication contraire, toutes les spécifications sont mesurées sous l'entrée de 220VAC, charge nominale, et température ambiante de 25°C. | ||||
| 2. Méthode de mesure de l'ondulation et du bruit: utilisez un câble à paire torsadée de 30 cm, et les bornes doivent être connectées en parallèle avec des condensateurs 0,1 uf et 47 uf, et mesurez à une bande passante de 20 MHZ. | |||||
| 3. Précision: y compris erreur de réglage, taux d'ajustement linéaire et taux d'ajustement de charge. | |||||
| 4. Méthode de mesure du taux d'ajustement linéaire: sous charge nominale, du test basse tension au test haute tension. | |||||
| 5. Méthode de mesure de régulation de charge: depuis 0% à 100% charge nominale. | |||||
| 6. L'alimentation électrique doit être considérée comme faisant partie des composants du système., et la confirmation pertinente de la compatibilité électromagnétique doit être effectuée en conjonction avec l'équipement terminal. | |||||









Avis
Il n'y a pas encore d'avis.