Descrizzione
Features:
Model No: TASC65
Nome di u produttu: Fornitura di fabbrica 60W Fornitura d'alimentazione di cornice aperta persunalizata
* Disegnu di forma ultra chjuca, facile à stallà
* Funzionamentu di carica piena, bassu aumentu di a temperatura
* Soddisfà i requisiti di sicurezza, è a tensione di resistenza di isolamentu hè più grande di 3000VAC
*Conforme à u disignu EMC, pò esse certificatu, prucessu di ripple bassu.
*Tecnulugia opzionale di rettifica sincrona, più efficienza è più bassu aumentu di a temperatura.
* Cortu circuitu di output, sopra currente, e funzioni di prutezzione di u putere sò perfetti.
Rimarche:
Focus nantu à pruduce i seguenti prudutti:


| Parametri elettrici / Specificazioni | |||||
| Model No | TASC65-24V2.5A | ||||
| Output | tensione DC | 24V | |||
| gamma di tensione | 22.5V~26.5V | ||||
| Corrente nominale | 2.5A | ||||
| Gamma attuale | 0~2.5A | ||||
| Potenza nominale | 60W | ||||
| Ripple è rumore (Massimu) | 120mVp-p | ||||
| Precisione di tensione | ± 3% | ||||
| Tasso di regolazione lineare | ± 0,5% | ||||
| Regulamentu di a carica | ± 1% | ||||
| Efficienza (TYP) | 87% | ||||
| Gamma di regulazione di tensione | micca regulabile | ||||
| Abbrivu, tempu di risurrezzione | 1500ms,30ms/220VAC 2500ms,30ms/110VAC(piena carica) | ||||
| Input | gamma di tensione | VAC100-240V VDC127~370V (Per piacè riferite à “Curva di derating”) | |||
| Gamma di Frequency | 50Hz/60Hz | ||||
| corrente AC (TYP) | 0.55A/220VAC,1.1A/110V | ||||
| Corrente di spunta (TYP) | PARTENZA A FREDDO 45A | ||||
| corrente di fuga | <2mA/240VAC | ||||
| currente Prutezzione |
cortu circuitu | Modu di prutezzione: modu singhiozzu, ricuperazione automatica dopu a cundizione anormale hè eliminata | |||
| sopra currente | 110%~ 200% di a corrente nominale di output | ||||
| sopra u putere | 110%~ 200% di a putenza nominale di output | ||||
| Ambientale | Temperature di funziunamentu | ﹣20~﹢70℃ (Per piacè riferite à “Curva di derating”) | |||
| Umidità di travagliu | 20~ 90% RH, senza cundensazione | ||||
| Temperature d'almacenamiento è umidità | ﹣40~﹢85℃,10~95% RH | ||||
| Resistente à a vibrazione | 10~ 500 Hz, 2G 10 minuti/ciclu, X, Y, assi Z ognunu 60 minuti | ||||
| Sicurezza è Compatibilità Elettromagnetica | regule di sicurità | Riferite à CE, CCC, IT, Disegnu standard generale per l'apparecchi di casa (requires a complete product test to confirm whether it passes) | |||
| Resistenza à a pressione | I/P-O/P:3KVAC | ||||
| Resistenza d'insulazione | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH | ||||
| Emissioni di Compatibilità Elettromagnetica | Riferite à CE, CCC, IT, Disegnu standard generale per l'apparecchi di casa (requires a complete product test to confirm whether it passes) | ||||
| Immunità di Compatibilità Elettromagnetica | Riferite à CE, CCC, IT, Disegnu standard generale per l'apparecchi di casa (requires a complete product test to confirm whether it passes) | ||||
| Mecànicu | Taglia (L*W*H) | 101.6*50.8*31mm(L*W*H) | |||
| pesu | About 0.55Kg/PCS | ||||
| Rimarche | 1. A moins qu'il ne soit précisé autrement, tutte e specificazioni sò misurate sottu l'input di 220VAC, carica nominale, è a temperatura ambiente di 25 ° C. | ||||
| 2.Metudu di misurazione di l'ondulazione è u rumore: Aduprate un cable 30CM par twisted pair, è i terminali deve esse cunnessi in parallelu cù capacitors 0.1uf è 47uf, è misura a larghezza di banda 20MHZ. | |||||
| 3.Accuratezza: cumpresu l'errore di impostazione, tasso di regolazione lineare è tasso di regolazione di carica. | |||||
| 4.Metudu di misurazione di a tarifa di regulazione lineale: sottu a carica nominale, da a prova di bassa tensione à alta tensione. | |||||
| 5.Metudu di misurazione di regulazione di carica: da 0% à 100% carica nominale. | |||||
| 6.L'alimentazione deve esse cunsideratu cum'è una parte di i cumpunenti in u sistema, è a cunferma pertinente di a cumpatibilità elettromagnetica deve esse realizata in cunghjunzione cù l'equipaggiu terminal. | |||||









Critiche
Ùn ci sò ancu recensioni.